Peugeot 508 I (2011 - 2017) Sedan (2011 - 2014) 2.0 HDi FAP 163KM 120kW 2011-2014
Peugeot 508 I (2011 - 2017) Sedan (2011 - 2014) 2.0 HDi FAP 163KM 120kW 2011-2014 - Skuteczne Zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą
Nejnovější systém ochrany proti krádeži – autoalarm pro Peugeot 508 I (2011 - 2017) Sedan (2011 - 2014) 2.0 HDi FAP 163KM 120kW 2011-2014
Odolné vůči všem moderním metodám krádeže:
- kufříkovou metodou
- metoda GameBoy
- kopírování klíčů
- emulátor OBD
- metoda únosu
Další běžné způsoby krádeží

Velmi bezpečné, testované a licencované (Homologace E20) a neztrácíté záruku u nových vozidel Peugeot.
Jak?
Žádný obvod ve vozidle není přerušen jako u typického vypnutí zapalování (analogové vypnutí).
Funkční alternativa k typickým autoalarmům nebo analogovým imobilizérům.
Zařízení Can Immobilizer CanLock, které montujeme do vozidla Peugeot 508, na rozdíl od běžného autoalarmu blokuje digitální signál, takže vozidlo nelze nastartovat bez přestřižení kabelů.
Servisní režim v alarmu do Peugeot 508
Systém je vybaven servisním režimem, ve kterém lze vozidlo Peugeot 508 odvézt do servisu nebo myčky, aniž by bylo nutné sdělit, jak zařízení funguje (vozidlo je v továrním stavu).
Na rozdíl od analogových řešení, jako je automatický alarm nebo „klasické“ vypnutí zapalování, nezpůsobuje žádné chyby ani elektrické problémy.
Jak odemknete Peugeot 508 ?
V závislosti na verzi zařízení existují tři možnosti odemknutí vozidla.
Standardní verze nabízí jediný způsob odemykání vozidla, tj. odemykání kombinací tlačítek na vozidle z výroby (kombinace až 12 tlačítek).
Modely Comfort, Premium a PRO nabízejí až tři možnosti odemknutí:
- Stejně jako u standartní verze pomocí zadání PIN kódu (použití kombinace tlačítek ve vozidle)
- Prostřednictvím bezdrátového přívěšku Bluetooth (šifrovaný přenos)
- Přes telefon s příslušnou mobilní aplikací a Bluetooth přenosem
Po odborné instalaci je zařízení ve vozidle prakticky nemožné najít, protože má velmi malé rozměry.
Instalujeme naše zařízení proti krádeži pro Peugeot 508 na instalačních místech:
CanLock může chránit také
Váš vůz před krádeží.
Vyplňte formulář a my zjistíme, zda Vám můžeme pomoci
Specifikace vozu Peugeot 508 I (2011 - 2017) Sedan (2011 - 2014) 2.0 HDi FAP 163KM 120kW 2011-2014
| značka | Peugeot |
| model | 508 |
| generace | I (2011 - 2017) |
| verze | Sedan (2011 - 2014) |
| model motoru | 2.0 HDi FAP 163KM 120kW 2011-2014 |
| rok výroby od | 2011 |
| rok výroby do | 2014 |
| přemístění | 1997 cm³ |
| typ motoru | nafta |
| výkon motoru | 163 KM |
| maximální točivý moment | 340 Nm |
| montáž motoru | zadní příčný |
| dobíjení | turbodmychadlo |
| umístění rozvodového kola | DOHC |
| počet válců | 4 |
| uspořádání válců | řádkový |
| počet ventilů | 16 |
| kompresní poměr | 16.0 : 1 |
| průměr válce, zdvih pístu | 85 × 88 mm |
| typ schránky, typ boxu | ruční |
| počet převodových stupňů | 6 |
| typ pohonu | na přední nápravu |
| maximální rychlost | 211 km/h |
| zrychlení z 0 na 100 km/h | 9.6 s |
| průměrná spotřeba, smíšený cyklus | 4.9 l/100km |
| spalování na dálnici | 3.9 l/100km |
| spalování ve městě | 6.7 l/100km |
| objem palivové nádrže | 72 l |
| rozsah smíšený cyklus | 1469 km |
| dojezd na dálnici | 1846 km |
| rozsah město | 1075 km |
| minimální pohotovostní hmotnost | 1480 kg |
| maximální celková hmotnost plně naloženého vozidla | 2075 kg |
| hlavní pneumatiky | 215/60 R16 |
| volitelné pneumatiky | 215/55 R17; 225/50 R17; 225/55 R16; 235/40 R19; 235/45 R18 |
| rozteč šroubů | 5x108 |
| počet dveří | 4 |
| počet míst | 5 |
| průměr poloměru otáčení | 12.2 m |
| poloměr otáčení | 6.1 m |
| délka | 4792 mm |
| šířka | 1853 mm |
| šířka s bočními zrcátky | 2068 mm |
| výška | 1456 mm |
| rozvor | 2817 mm |
| rozvor vpředu | 1579 mm |
| rozvor vzadu | 1552 mm |
| přední převis | 985 mm |
| zadní převis | 990 mm |
| světelná výška | 156 mm |
| Vzdálenost od předního sedadla ke střeše | 896 mm |
| vzdálenost od zadního sedadla ke střeše | 857 mm |
| šířka přes přední loketní opěrky | 1507 mm |
| šířka přes zadní loketní opěrky | 1456 mm |
| šířka přes loketní opěrky vpředu | 1430 mm |
| Šířka přes loketní opěrky vzadu | 1379 mm |
| vzdálenost od opěradla předního sedadla k volantu | 460 mm |
| délka sloupku volantu | 673 mm |
| vzdálenost opěradla předního sedadla od motorového prostoru | 934 mm |
| délka předního sedadla | 460 mm |
| vzdálenost mezi předními a zadními sedadly | 849 mm |
| délka zadního sedadla | 432 mm |
| posuvný rozsah předních sedadel | 240 mm |
| celková délka interiéru kabiny | 1783 mm |
| minimální objem zavazadlového prostoru při sklopených sedadlech | 497 l |
| šířka mezi podběhy kol | 1117 mm |
| délka k opěradlu zadního sedadla | 1052 mm |
| maximální objem zavazadlového prostoru při sklopených sedadlech | 1196 l |
| délka při sklopeném zadním sedadle | 2080 mm |
| výška zavazadlového prostoru | 504 mm |











Jak funguje naše zařízení CanLock?
Kliknutím na video uvidíte, jak naše zařízení CanLock proti krádeži funguje.
Skutecznie zabezpieczymy Twój samochód
Zobacz jak działa nasz system
Nasz system to bardzo skuteczne zabezpieczenie które chroni przed wszystkimi znanymi metodami kradzieży pojazdów.
W tym też najpopularniejszej ostatnio metodzie – na walizkę !
Montážní body v České Republice.
Aktuálně se pro Vaše pohodlí rozšiřujeme do více krajů.

OCHRANA VAŠEHO VOZU PŘED KRÁDEŽÍ
Vyplňte tento formulář a my se podíváme, zda vaše auto servisujeme.
Ozveme se vám do 1 hodiny.
